Описание
Цепной транспортер имеет полностью закрытую прямоугольную систему, состоящую из следующих секций:
- – приводная.
- – промежуточная.
- – натяжная.
Тяговое устройство представляет собой пластинчатую износоустойчивую цепь, с приваренными к ней скребками, на которых при помощи болтов фиксируются накладки из антифрикционного пластика. Скрепки изготавливаются особой формы для предотвращения скоплений проносов в приводной секции. Благодаря накладкам во время работы скребкового конвейера производится меньше шума и экономиться до 6% энергии.
По стандарту имеет длину 3 метра.
Состоит из винтового натяжного механизма, снабженного индикатором обрыва цепи.
Для предотвращения переполнения рабочей конструкции в цепном конвейере установлена специальная защита.
Приемные парубки могут быть установлены в любом месте крышки, а выпускные соответственно в любой точке днища скребкового конвейера.
В наборе к цепному транспортеру идет привод, который по заказу клиента устанавливается с левой или правой стороны.
Цепной конвейер можно установить горизонтально или с наклоном до 15 градусов. По желание можно увеличить наклон до 60 градусов при использовании нескольких специальных конструкций скребков.
Цепной конвейер имеет сертификат соответствия, гигиенический сертификат, декларацию и сертификат соответствия согласно ТР/ТС 010 и ТР/ТС 012.
В таблице представлены варианты цепных транспортеров, которые можно купить в нашей компании «ГлобалПродСервис» в Минске. Квалифицированные консультанты помогут Вам с выбором.
Техническая информация Цепной конвейер
Марка конвейера цепного | Тип цепитягового
органа |
Длинамаксимальная по зерну* | Ширина тягового органа | Производительность, т/часСкорость, м/сек | Устан. мощность привода, кВт(в зависимости от длины)
Частота вращения, об/мин |
||||
МукаY=0,5т/м3 | ЗерноY=0,75т/м3 | КомбикормY=0,6т/м3 | МукаY=0,5т/м3 | ЗерноY=0,75т/м3 | КомбикормY=0,6т/м3 | ||||
200П | Пластинчатая | 70 | 200 | 300,5 | 750,7 | 600,7 | 2,2…1158 | 2,2…1567 | 2,2…1567 |
250П | Пластинчатая | 70 | 250 | 550,5 | 1000,7 | 800,7 | 2,2…1158 | 2,2…18,567 | 2,2…1567 |
315П | Пластинчатая | 70 | 315 | 900,5 | 1600,7 | 1250,7 | 2,2…1544 | 2,2…2251 | 2,2…2251 |
315В | Вильчатая | 100 | — | 1800,8 | 1450,8 | — | 2,2…3758 | 2,2…3058 | |
400П | Пластинчатая | 70 | 400 | 1450,5 | 2500,7 | 2000,7 | 3…2233 | 3…3738 | 3…3038 |
400В | Вильчатая | 100 | — | 3501 | 2801 | — | 3…553 | 3…5553 | |
500П | Пластинчатая | 70 | 500 | 1900,5 | 3500,7 | 2800,7 | 5,5…3031 | 5,5…4538 | 5,5…3738 |
500В | Вильчатая | 100 | — | 5001 | 3901 | — | 5,5…9053 | 5,5…7553 | |
650П | Пластинчатая | 70 | 650 | 2150,5 | 4500,7 | 3600,7 | 5,5…4527 | 5,5…5554 | 5,5…4554 |
650В | Вильчатая | 100 | — | 6501 | 5201 | — | 5,5…11054 | 5,5…9054 | |
800П | Пластинчатая | 70 | 800 | 2650,5 | 5600,7 | 4500,7 | 5,5…5527 | 5,5…7538 | 5,5…5538 |
800В | Вильчатая | 100 | — | 8001 | 6401 | — | 5,5…11054 | 5,5…9054 | |
1000П | Пластинчатая | 70 | 1000 | 3350,5 | 7000,7 | 5650,7 | 5,5…5527 | 5,5…7538 | 5,5…7538 |
1000В | Вильчатая | 100 | — | 10001 | 8001 | — | 5,5…13254 | 5,5…13254 | |
1200П | Пластинчатая | 70 | 1200 | 4000,5 | 8500,7 | 6750,7 | 5,5…7027 | 5,5…9038 | 5,5…9038 |
1200В | Вильчатая | 100 | — | 12001 | 9601 | — | 5,5…20054 | 5,5…16054 |
*По спецзаказу конвейера цепные могут быть изготовлены большей длины